31. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2008 / 2009 II. Radolfzell
Ergebnisliste Gesamtwertung Hauptlauf
| Platz | Name | Jahrg. | Pl. | Altersklasse | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
1. | Kempf, Regina | 1964 | 1. | W45 | TG Stockach | 33:08,3 | |
2. | Wußler, Desiree | 1989 | 1. | Frauen | FUT Geisingen | 33:40,6 | |
3. | Reichenbach, Ute | 1965 | 1. | W40 | TC Konstanz | 35:03,6 | |
4. | Kratz, Lisa | 1981 | 2. | Frauen | 36:12,9 | ||
5. | Eiermann, Christine | 1967 | 2. | W40 | SV Reichenau | 38:57,0 | |
6. | Köhler, Bettina | 1962 | 2. | W45 | LT Radolfzell | 38:59,0 | |
7. | Moßbrucker, Sabine | 1985 | 3. | Frauen | 39:56,2 | ||
8. | Hendrich, Rosi | 1966 | 3. | W40 | SV Reichenau | 40:03,5 | |
9. | Heuel, Sabine | 1964 | 3. | W45 | TuS Gottmadingen | 40:38,8 | |
10. | Grinda, Brigitte | 1978 | 1. | W30 | Uni Konstanz | 44:40,1 | |
11. | Itta, Maxi | 1961 | 4. | W45 | ASC Konstanz | 46:24,6 | |
12. | Wintersig, Darja | 1965 | 4. | W40 | SV Reichenau | 50:32,4 | |
| m | |||||||
1. | Benitz, Timo | 1991 | 1. | Männer | TG Stockach | 26:19,9 | |
2. | Karotsch, Frank | 1957 | 1. | M50 | TG Stockach | 26:40,5 | |
3. | Volk, Franz | 1967 | 1. | M40 | LT Radolfzell | 27:06,3 | |
4. | Hugenschmidt, Stephan | 1986 | 2. | Männer | LT Radolfzell | 27:18,2 | |
5. | Thumm, Patrick | 1987 | 3. | Männer | 27:41,8 | ||
6. | Vogelmann, Peter | 1985 | 4. | Männer | ASC Konstanz | 28:23,6 | |
7. | Kranz, Esko | 1966 | 2. | M40 | LT Radolfzell | 28:47,2 | |
8. | Lindenmayer, Bernd | 1964 | 1. | M45 | LG Radolfzell | 28:58,7 | |
9. | Weber, Christian | 1972 | 1. | M35 | DJK Singen | 29:06,9 | |
10. | Utz, Norbert | 1973 | 2. | M35 | LT Hohenfels | 30:10,2 | |
11. | Wehrle, Peter | 1970 | 3. | M35 | Free Team | 30:12,6 | |
12. | Bentele, Jonas | 1990 | 5. | Männer | TV Möggingen | 30:51,4 | |
13. | Sonnenstädt, Björn | 1983 | 6. | Männer | VMC Konstanz | 30:55,7 | |
14. | Müller, Valentin | 1974 | 4. | M35 | FLG Engen | 31:00,1 | |
15. | Lutsch, Frank | 1962 | 2. | M45 | LG Orsingen | 31:04,1 | |
16. | Forster, Roland | 1957 | 2. | M50 | SV Reichenau | 31:29,5 | |
17. | Westphal, Lothar | 1957 | 3. | M50 | DJK Singen | 31:38,7 | |
18. | Fleiner, Michael | 1967 | 3. | M40 | LT Radolfzell | 31:46,6 | |
19. | Kiefer, Harald | 1965 | 4. | M40 | TuS Gottmadingen | 31:50,1 | |
20. | Weltin, Mario | 1971 | 5. | M35 | TSV Dettingen-Wallhausen | 31:55,7 | |
21. | Spicker, Berno | 1956 | 4. | M50 | SV Reichenau | 32:04,3 | |
22. | Lohr, Michael | 1964 | 3. | M45 | LT Hohenfels | 32:30,6 | |
23. | Neuburger, Berthold | 1964 | 4. | M45 | LT Hohenfels | 32:36,4 | |
24. | Wöhrle, Christoph | 1989 | 7. | Männer | TuS Steißlingen | 32:40,1 | |
25. | Hess, Markus | 1964 | 5. | M45 | LG Konstanz - Dettingen | 32:41,3 | |
26. | Refeld, Sven | 1971 | 6. | M35 | DJK Singen | 33:19,8 | |
27. | Gern, Ludger | 1970 | 7. | M35 | Campinghof Salem | 33:25,9 | |
28. | Okle, Stefan | 1987 | 8. | Männer | SV Reichenau | 33:31,4 | |
29. | Haberstroh, Markus | 1967 | 5. | M40 | SZ Stockach | 33:37,8 | |
30. | Lang, Oliver | 1972 | 8. | M35 | ASC Konstanz | 33:41,3 | |
31. | Muffler, Klaus | 1953 | 1. | M55 | LG Orsingen | 33:46,6 | |
32. | Dittrich, Alan | 1982 | 9. | Männer | Freiwillige Feuerwehr Konstanz | 33:51,3 | |
33. | Hahn, Edwin | 1960 | 6. | M45 | 33:53,2 | ||
34. | Girke, Rainer | 1961 | 7. | M45 | TC Konstanz | 34:08,7 | |
35. | Högerle, Roland | 1962 | 8. | M45 | LG Tuttlingen-Fridingen | 34:20,7 | |
36. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | 6. | M40 | SV Reichenau | 34:57,7 | |
37. | Buhl, Franz | 1964 | 9. | M45 | LT Hohenfels | 35:16,3 | |
38. | Völlm, Joachim | 1963 | 10. | M45 | LG Hammerwerk | 35:23,0 | |
39. | Scharpf, Ulrich | 1958 | 5. | M50 | 35:54,0 | ||
40. | Einwächter, Armin | 1955 | 6. | M50 | Campa Team | 35:57,3 | |
41. | Braun, Markus | 1970 | 9. | M35 | Spätzlerunner | 36:26,5 | |
42. | Rudd, Reginald | 1952 | 2. | M55 | ASC Konstanz | 36:32,6 | |
43. | Heß, Stefan | 1960 | 11. | M45 | 36:36,7 | ||
44. | Kempter, Edwin | 1963 | 12. | M45 | Lauftreff Zoznegg | 36:47,7 | |
45. | Bohl, Rudolf | 1944 | 1. | M65 | TG Stockach | 37:21,4 | |
46. | Fessler, Berthold | 1946 | 1. | M60 | Campinghof Salem | 37:27,4 | |
47. | Gut, Christoph | 1959 | 7. | M50 | TSV Rottweil | 38:11,1 | |
48. | Lassmann, Timo | 1965 | 7. | M40 | TuS Meersburg | 38:26,0 | |
49. | Höfler, Ivo | 1944 | 2. | M65 | DJK Villingen | 38:40,0 | |
50. | Jäger, Berndt | 1964 | 13. | M45 | LG Konstanz - Dettingen | 39:00,4 | |
51. | Grinda, Peter | 1944 | 3. | M65 | TV Konstanz | 39:33,4 | |
52. | Patzke, Markus | 1959 | 8. | M50 | LT Hohenfels | 39:51,5 | |
53. | Bruder, Martin | 1957 | 9. | M50 | PTSV Konstanz | 39:57,5 | |
54. | Stemmer, Reinhold | 1957 | 10. | M50 | LG Orsingen | 40:04,0 | |
55. | Czekay, Sven | 1959 | 11. | M50 | TG Stockach | 40:18,3 | |
56. | Schwab, Dieter | 1946 | 2. | M60 | SZ Stockach | 40:54,8 | |
57. | Best, Rainer | 1943 | 4. | M65 | 41:24,0 | ||
58. | Schelle, Christoph | 1986 | 10. | Männer | Velo Club Singen | 47:23,0 | |
59. | Müller, Christian | 1934 | 1. | M75 | FLG Engen | 48:14,9 | |
60. | Müller, Marc | 1983 | 11. | Männer | Wüeschte Sierche | 48:19,4 | |
61. | Knittel, Wolfgang | 1945 | 3. | M60 | TV Konstanz | 48:39,9 | |
62. | Dürrschnabel, Robert | 1929 | 1. | M80 | DJK Villingen | 69:43,5 | |
Created by Laufverwaltung