32. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2009 / 2010 III. Radolfzell
Ergebnisliste Gesamtwertung Hauptlauf
| Platz | Name | Jahrg. | Pl. | Altersklasse | Verein | Zeit | |
| w | |||||||
1. | Reichenbach, Ute | 1965 | 1. | W45 | TV Konstanz | 35:06,4 | |
2. | Düring, Mien-Woan | 1976 | 1. | W30 | TV Konstanz | 36:13,1 | |
3. | Räuber-Mill, Margit | 1964 | 2. | W45 | ASC Konstanz | 37:01,8 | |
4. | Stocker, Vanessa | 1989 | 1. | Frauen | TG Stockach | 37:42,8 | |
5. | Köhler, Bettina | 1962 | 3. | W45 | LT Radolfzell | 38:45,8 | |
6. | Frankfurth, Ingrid | 1975 | 1. | W35 | ASC Konstanz | 40:28,8 | |
7. | Forster, Ivana | 1993 | 2. | Frauen | TV Möggingen | 40:36,3 | |
8. | Schmid, Susanne | 1971 | 2. | W35 | TV Konstanz | 42:23,1 | |
9. | Itta, Maxi | 1961 | 4. | W45 | ASC Konstanz | 42:49,0 | |
10. | Bernhard, Uta | 1964 | 5. | W45 | 48:38,6 | ||
11. | Nowak, Iris | 1960 | 1. | W50 | 52:50,4 | ||
| m | |||||||
1. | Benitz, Timo | 1991 | 1. | Männer | TG Stockach | 26:57,0 | |
2. | Volk, Franz | 1967 | 1. | M40 | LT Radolfzell | 27:30,2 | |
3. | Schneble, Gerhard | 1969 | 2. | M40 | TV Gailingen | 27:35,8 | |
4. | Single, Patrick | 1962 | 1. | M45 | ASC Konstanz | 28:46,6 | |
5. | Wehrle, Peter | 1970 | 3. | M40 | Free Team | 29:51,8 | |
6. | Wilz, Gerold | 1966 | 4. | M40 | Free Team | 30:23,6 | |
7. | Müller, Valentin | 1974 | 1. | M35 | FLG Engen | 30:42,0 | |
8. | Wintersig, Markus | 1965 | 2. | M45 | SV Reichenau | 31:13,1 | |
9. | Rozov, Pavel | 1980 | 1. | M30 | LG Uni Konstanz | 31:58,5 | |
10. | Ströhle, Arno | 1953 | 1. | M55 | TV Konstanz | 32:15,8 | |
11. | Okle, Stephan | 1987 | 2. | Männer | SV Reichenau | 32:19,5 | |
12. | Hess, Markus | 1964 | 3. | M45 | 32:36,5 | ||
13. | Braun, Christoph | 1979 | 2. | M30 | 32:42,8 | ||
14. | Westphal, Lothar | 1957 | 1. | M50 | TRI4YOU.COM TEAM | 32:47,9 | |
15. | Weltin, Mario | 1971 | 2. | M35 | TSV Dettingen-Wallhausen | 32:53,3 | |
16. | Keller, Karl-Heinz | 1958 | 2. | M50 | SV Reichenau | 32:58,5 | |
17. | Hahn, Edwin | 1960 | 3. | M50 | 33:08,0 | ||
18. | Ryba, Raphael | 1992 | 3. | Männer | TG Stockach | 33:16,1 | |
19. | Haberstroh, Markus | 1967 | 5. | M40 | Skizunft Stockach | 33:22,3 | |
20. | Bursy, Waldemar | 1970 | 6. | M40 | LG Orsingen | 33:27,1 | |
21. | Braun, Rolf | 1966 | 7. | M40 | Gräbbsler | 33:32,1 | |
22. | Wagner, Michael | 1960 | 4. | M50 | TV Rielasingen | 33:35,2 | |
23. | Kuhnt, Günther | 1949 | 1. | M60 | DJK Singen | 33:51,3 | |
24. | Lohr, Michael | 1964 | 4. | M45 | LT Hohenfels | 34:08,2 | |
25. | Ippensen, Christian | 1970 | 8. | M40 | Crossmedia | 34:11,6 | |
26. | Maier, Franz | 1962 | 5. | M45 | TV Meßkirch | 34:22,6 | |
27. | Wilhelm, Andreas | 1976 | 3. | M30 | Freiwillige Feuerwehr Konstanz | 34:25,0 | |
28. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | 6. | M45 | SV Reichenau | 34:49,3 | |
29. | Scharpf, Ulrich | 1958 | 5. | M50 | 34:50,7 | ||
30. | Stelzig, Markus | 1990 | 4. | Männer | LG Uni Konstanz | 34:56,5 | |
31. | Nehmer, Chris | 1973 | 3. | M35 | ASC Konstanz | 35:26,8 | |
32. | Brillat, Philippe | 1976 | 4. | M30 | France Atletic | 35:31,8 | |
33. | Fleiner, Michael | 1967 | 9. | M40 | LT Radolfzell | 36:16,1 | |
34. | Rudd, Reginald | 1952 | 2. | M55 | ASC Konstanz | 36:26,1 | |
35. | Prem, Karl | 1969 | 10. | M40 | 36:38,1 | ||
36. | Schwarz, Karl-Heinz | 1955 | 3. | M55 | TV Konstanz | 36:50,3 | |
37. | Deggelmann, Armin | 1961 | 7. | M45 | SV Reichenau | 37:39,9 | |
38. | Flaig, Uwe | 1959 | 6. | M50 | TV Konstanz | 38:02,0 | |
39. | Best, Rainer | 1943 | 1. | M65 | TuS Meersburg | 38:50,3 | |
40. | Höfler, Ivo | 1944 | 2. | M65 | DJK Villingen | 38:56,0 | |
41. | Bruder, Martin | 1957 | 7. | M50 | PTSV Konstanz | 38:57,8 | |
42. | Grinda, Peter | 1944 | 3. | M65 | TV Konstanz | 38:59,1 | |
43. | Maier, Max | 1956 | 8. | M50 | DJK Singen | 39:54,4 | |
44. | Jäger, Berndt | 1964 | 8. | M45 | LG Konstanz - Dettingen | 40:12,9 | |
45. | Patzke, Markus | 1959 | 9. | M50 | LT Hohenfels | 40:26,5 | |
46. | Braun, Edwin | 1950 | 2. | M60 | LT Radolfzell | 42:04,4 | |
47. | Steinacher, Thomas | 1978 | 5. | M30 | 45:55,3 | ||
48. | Müller, Christian | 1934 | 1. | M75 | FLG Engen | 50:32,9 | |
49. | Dürrschnabel, Robert | 1929 | 1. | M80 | DJK Villingen | 67:58,0 | |
Created by Laufverwaltung